
Fruchtige Vitalität
Johannisbeeren stechen durch ihren ausgeprägt säuerlich-herb fruchtigen Geschmack hervor – und zugleich durch ihre beeindruckende Vitalstoffdichte. Die kleinen roten Beeren liefern Vitamin C, Kalium, Magnesium, Eisen sowie jede Menge sekundärer Pflanzenwirkstoffe wie Anthocyane, die für die tiefrote bis dunkle Farbe verantwortlich sind.
Ob im Smoothie, im Müsli oder als Topping auf Bowls – gefriergetrocknete Johannisbeeren bringen nicht nur Farbe, sondern auch den authentisch-fruchtigen Genuss frisch gepflückter Sommerbeeren in deine Küche.
Superfood - Johannisbeeren gefriergetrocknet
inkl. MwSt., KOSTENLOSER Versand ab 59,00 €
Kraftvolle Beerenpower
✨ 100 % Bio – pure Frucht & pure Nährstoffdichte
🍒 Vitamin-C-Bombe – dank schonender Gefriertrocknung
🛡️ Antioxidantien-Power – reich an Anthocyanen & Polyphenolen
💪 Ballaststoff-Booster – (27g /100g) für Verdauung & Sättigung
⚡ Natürlich sauer-fruchtig – intensiver Geschmack ohne Zuckerzusatz

Zutaten & Nährwerte
Zutaten: 100% Rote Johannisbeeren gefriergetrocknet*
| pro 100 g | RM*** | pro 39 g | RM*** | |
| Nährwerte | ||||
| Brennwert | 1.058 kJ / 251 kcal | 13 % | 265 kJ / 63 kcal | 3 % |
| Fett | 1,30 g | 2 % | 0,30 g | 0 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,30 g | 2 % | 0,10 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 30,30 g | 12 % | 7,60 g | 3 % |
| davon Zucker** | 30,30 g | 34 % | 7,60 g | 8 % |
| Ballaststoffe | 22,20 g | 74 % | 5,60 g | 19 % |
| Eiweiß | 7,20 g | 14 % | 1,80 g | 4 % |
| Salz | 0,0 g | 0 % | 0,0 g | 0 % |
| Vitamine | ||||
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,1 mg | 7 % | 0,0 mg | 0 % |
| Niacin | 2,6 mg | 16 % | 0,7 mg | 4 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 6,6 µg | 13 % | 1,7 µg | 3 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 7,0 µg | 4 % | 1,8 µg | 1 % |
| Vitamin C | 32,8 mg | 41 % | 8,2 mg | 10 % |
| Vitamin E | 2,9 mg | 24 % | 0,7 mg | 6 % |
| Mineralstoffe | ||||
| Calcium | 48,0 mg | 6 % | 12,0 mg | 2 % |
| Chlor | 14,0 mg | 2 % | 3,5 mg | 0 % |
| Eisen | 1,7 mg | 12 % | 0,4 mg | 3 % |
| Fluor | 0,1 mg | 3 % | 0,0 mg | 0 % |
| Jod | 17,1 µg | 114 % | 4,3 µg | 29 % |
| Kalium | 277,0 mg | 14 % | 69,3 mg | 3 % |
| Kupfer | 0,6 mg | 60 % | 0,1 mg | 10 % |
| Magnesium | 19,0 mg | 5 % | 4,8 mg | 1 % |
| Mangan | 0,9 mg | 45 % | 0,2 mg | 10 % |
| Phosphor | 33,0 mg | 5 % | 8,3 mg | 1 % |
| Zink | 0,7 mg | 7 % | 0,2 mg | 2 % |
*aus kontrolliert biologischem Anbau
** enthält von Natur aus Zucker
*** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal)
Besondere Fakten
Geheimtipps
Blog Post
Zutaten: 100% Rote Johannisbeeren gefriergetrocknet*
| pro 100 g | RM*** | pro 39 g | RM*** | |
| Nährwerte | ||||
| Brennwert | 1.058 kJ / 251 kcal | 13 % | 265 kJ / 63 kcal | 3 % |
| Fett | 1,30 g | 2 % | 0,30 g | 0 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,30 g | 2 % | 0,10 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 30,30 g | 12 % | 7,60 g | 3 % |
| davon Zucker** | 30,30 g | 34 % | 7,60 g | 8 % |
| Ballaststoffe | 22,20 g | 74 % | 5,60 g | 19 % |
| Eiweiß | 7,20 g | 14 % | 1,80 g | 4 % |
| Salz | 0,0 g | 0 % | 0,0 g | 0 % |
| Vitamine | ||||
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,1 mg | 7 % | 0,0 mg | 0 % |
| Niacin | 2,6 mg | 16 % | 0,7 mg | 4 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 6,6 µg | 13 % | 1,7 µg | 3 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 7,0 µg | 4 % | 1,8 µg | 1 % |
| Vitamin C | 32,8 mg | 41 % | 8,2 mg | 10 % |
| Vitamin E | 2,9 mg | 24 % | 0,7 mg | 6 % |
| Mineralstoffe | ||||
| Calcium | 48,0 mg | 6 % | 12,0 mg | 2 % |
| Chlor | 14,0 mg | 2 % | 3,5 mg | 0 % |
| Eisen | 1,7 mg | 12 % | 0,4 mg | 3 % |
| Fluor | 0,1 mg | 3 % | 0,0 mg | 0 % |
| Jod | 17,1 µg | 114 % | 4,3 µg | 29 % |
| Kalium | 277,0 mg | 14 % | 69,3 mg | 3 % |
| Kupfer | 0,6 mg | 60 % | 0,1 mg | 10 % |
| Magnesium | 19,0 mg | 5 % | 4,8 mg | 1 % |
| Mangan | 0,9 mg | 45 % | 0,2 mg | 10 % |
| Phosphor | 33,0 mg | 5 % | 8,3 mg | 1 % |
| Zink | 0,7 mg | 7 % | 0,2 mg | 2 % |
*aus kontrolliert biologischem Anbau
** enthält von Natur aus Zucker
*** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal)
Echte Stimmen aus der Purora Community
Unsere Mission
Fast Good statt Fast Food
Purora vereint das Beste aus gesunder Ernährung und maximaler Convenience. Bei uns kannst du dir sicher sein, dass wir nur die besten Zutaten für dich auswählen. Alle unsere Mahlzeiten, Snacks, Elixiere, Drinks und Toppings werden aus rein biologischen Zutaten und ohne künstliche Zusätze bei uns in Raab, in einer ehemaligen Molkerei, in Handarbeit hergestellt. Durch den innovativen ThermóTwist kannst du nicht nur schnelle Mahlzeiten genießen, sondern auch deine eigenen Kreationen zaubern.















