


Reishi Adaptogen für innere Balance
Dieses Bio Superfood besteht zu 100 % aus dem fein vermahlenen Fruchtkörper des Reishi-Pilzes (Ganoderma lucidum), der in der Traditionellen Chinesischen Medizin seit Jahrtausenden als „Pilz des ewigen Lebens“ verehrt wird.
Die Rezeptur konzentriert sich auf die rein funktionale Kraft dieses Vitalpilzes, der für sein breites Spektrum an bioaktiven Molekülen bekannt ist.
Wissenschaftliche Studien belegen, dass die im Reishi enthaltenen Beta-Glucane und Triterpene modulierend auf das Immunsystem wirken und die Zellen vor oxidativem Stress schützen können.
So bietet dieses Topping eine natürliche und hochkonzentrierte Möglichkeit, die adaptogenen Eigenschaften des Reishi in die tägliche Ernährung zu integrieren, um die innere Balance zu fördern.
Superfood - Reishi
inkl. MwSt., KOSTENLOSER Versand ab 59,00 €
🌿 100 % Bio-Qualität – Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau
🛡️ Immun-Support – reich an Polysacchariden und Beta-Glucanen
🧪 Adaptogene Kraft – zur Unterstützung der körpereigenen Stressresistenz
🍯 Naturbelassen – 100 % reiner Vitalpilz ohne jegliche Zusätze
🔥 Reine Rezeptur – ohne Konservierungsmittel, künstliche Aromen oder Zusatzstoffe

Zutaten & Nährwerte
Zutaten: 100% Reishipulver*
| pro 100 g | RM*** | pro 10 g | RM*** | |
| Nährwerte | ||||
| Brennwert | 971 kJ / 237 kcal | 12 % | 97 kJ / 24 kcal | 1 % |
| Fett | 0,50 g | 1 % | 0,10 g | 0 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g | 1 % | 0,0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 18,40 g | 7 % | 1,80 g | 1 % |
| davon Zucker** | 0,10 g | 0 % | 0,0 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 65,90 g | 220 % | 6,60 g | 22 % |
| Eiweiß | 8,80 g | 18 % | 0,90 g | 2 % |
| Salz | 0,0 g | 0 % | 0,0 g | 0 % |
| Vitamine | ||||
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,2 mg | 18 % | 0,0 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,7 mg | 50 % | 0,1 mg | 7 % |
| Niacin | 9,8 mg | 61 % | 1,0 mg | 6 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 11,1 mg | 185 % | 1,1 mg | 18 % |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | 14 % | 0,0 mg | 0 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 75,0 µg | 150 % | 7,5 µg | 15 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 72,0 µg | 36 % | 7,2 µg | 4 % |
| Vitamin C | 4,4 mg | 6 % | 0,4 mg | 1 % |
| Vitamin D | 11,0 µg | 220 % | 1,1 µg | 22 % |
| Vitamin E | 0,6 mg | 5 % | 0,1 mg | 1 % |
| Mineralstoffe | ||||
| Calcium | 17,0 mg | 2 % | 1,7 mg | 0 % |
| Chlor | 150,0 mg | 19 % | 15,0 mg | 2 % |
| Eisen | 2,1 mg | 15 % | 0,2 mg | 1 % |
| Fluor | 0,3 mg | 9 % | 0,0 mg | 0 % |
| Jod | 53,0 µg | 353 % | 5,3 µg | 35 % |
| Kalium | 566,0 mg | 28 % | 56,6 mg | 3 % |
| Kupfer | 1,5 mg | 150 % | 0,1 mg | 10 % |
| Magnesium | 72,0 mg | 19 % | 7,2 mg | 2 % |
| Mangan | 0,7 mg | 35 % | 0,1 mg | 5 % |
| Phosphor | 144,0 mg | 21 % | 14,4 mg | 2 % |
| Zink | 7,0 mg | 70 % | 0,7 mg | 7 % |
*aus kontrolliert biologischem Anbau
** enthält von Natur aus Zucker
*** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal)
Besondere Fakten
Geheimtipps
Rezept Inspirationen
Zutaten: 100% Reishipulver*
| pro 100 g | RM*** | pro 10 g | RM*** | |
| Nährwerte | ||||
| Brennwert | 971 kJ / 237 kcal | 12 % | 97 kJ / 24 kcal | 1 % |
| Fett | 0,50 g | 1 % | 0,10 g | 0 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,10 g | 1 % | 0,0 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 18,40 g | 7 % | 1,80 g | 1 % |
| davon Zucker** | 0,10 g | 0 % | 0,0 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 65,90 g | 220 % | 6,60 g | 22 % |
| Eiweiß | 8,80 g | 18 % | 0,90 g | 2 % |
| Salz | 0,0 g | 0 % | 0,0 g | 0 % |
| Vitamine | ||||
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,2 mg | 18 % | 0,0 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,7 mg | 50 % | 0,1 mg | 7 % |
| Niacin | 9,8 mg | 61 % | 1,0 mg | 6 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 11,1 mg | 185 % | 1,1 mg | 18 % |
| Vitamin B6 | 0,2 mg | 14 % | 0,0 mg | 0 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 75,0 µg | 150 % | 7,5 µg | 15 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 72,0 µg | 36 % | 7,2 µg | 4 % |
| Vitamin C | 4,4 mg | 6 % | 0,4 mg | 1 % |
| Vitamin D | 11,0 µg | 220 % | 1,1 µg | 22 % |
| Vitamin E | 0,6 mg | 5 % | 0,1 mg | 1 % |
| Mineralstoffe | ||||
| Calcium | 17,0 mg | 2 % | 1,7 mg | 0 % |
| Chlor | 150,0 mg | 19 % | 15,0 mg | 2 % |
| Eisen | 2,1 mg | 15 % | 0,2 mg | 1 % |
| Fluor | 0,3 mg | 9 % | 0,0 mg | 0 % |
| Jod | 53,0 µg | 353 % | 5,3 µg | 35 % |
| Kalium | 566,0 mg | 28 % | 56,6 mg | 3 % |
| Kupfer | 1,5 mg | 150 % | 0,1 mg | 10 % |
| Magnesium | 72,0 mg | 19 % | 7,2 mg | 2 % |
| Mangan | 0,7 mg | 35 % | 0,1 mg | 5 % |
| Phosphor | 144,0 mg | 21 % | 14,4 mg | 2 % |
| Zink | 7,0 mg | 70 % | 0,7 mg | 7 % |
*aus kontrolliert biologischem Anbau
** enthält von Natur aus Zucker
*** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal)
Echte Stimmen aus der Purora Community
Unsere Mission
Fast Good statt Fast Food
Purora vereint das Beste aus gesunder Ernährung und maximaler Convenience. Bei uns kannst du dir sicher sein, dass wir nur die besten Zutaten für dich auswählen. Alle unsere Mahlzeiten, Snacks, Elixiere, Drinks und Toppings werden aus rein biologischen Zutaten und ohne künstliche Zusätze bei uns in Raab, in einer ehemaligen Molkerei, in Handarbeit hergestellt. Durch den innovativen ThermóTwist kannst du nicht nur schnelle Mahlzeiten genießen, sondern auch deine eigenen Kreationen zaubern.















