


Blue Power für Zellen und Immunsystem
Dieses Bio Superfood besteht aus hochwertigem Blue Spirulina Extrakt, gewonnen aus der Arthrospira platensis Alge.
Die Rezeptur konzentriert sich auf die Extraktion von Phycocyanin, dem kostbaren blauen Pigment der Spirulina-Alge, das für seine außergewöhnlichen funktionellen Eigenschaften bekannt ist.
Wissenschaftliche Studien belegen, dass Phycocyanin starke antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften besitzt, die das Immunsystem unterstützen und die zelluläre Regeneration fördern können.
So bietet dieses Superfood eine visuell beeindruckende und zugleich hochfunktionale Möglichkeit, Speisen und Getränke mit wertvollen sekundären Pflanzenstoffen aufzuwerten.
Superfood - Blue Spirulina
inkl. MwSt., KOSTENLOSER Versand ab 59,00 €
🌿 100 % Bio-Qualität – Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau
✨ Strahlendes Blau – 100 % natürliches Phycocyanin ohne künstliche Farbstoffe
🛡️ Antioxidative Kraft – unterstützt den Schutz der Zellen vor freiem Stress
🍯 Geschmacksneutral – reine Algenkraft ohne den typisch fischigen Beigeschmack
🔥 Reine Rezeptur – ohne Konservierungsmittel, künstliche Aromen oder Zusatzstoffe

Zutaten & Nährwerte
Zutaten: 100% Blue Spirulinapulver*
| pro 100 g | RM*** | pro 19 g | RM*** | |
| Nährwerte | ||||
| Brennwert | 1.581 kJ / 373 kcal | 19 % | 300 kJ / 71 kcal | 4 % |
| Fett | 4,10 g | 6 % | 0,80 g | 1 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,40 g | 7 % | 0,30 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 20,40 g | 8 % | 3,90 g | 2 % |
| davon Zucker** | 20,20 g | 22 % | 3,80 g | 4 % |
| Ballaststoffe | 3,50 g | 12 % | 0,70 g | 2 % |
| Eiweiß | 60,40 g | 121 % | 11,50 g | 23 % |
| Salz | 2,10 g | 35 % | 0,40 g | 7 % |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A | 0,6 mg | 75 % | 0,1 mg | 13 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,9 mg | 173 % | 0,4 mg | 36 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3,3 mg | 236 % | 0,6 mg | 43 % |
| Niacin | 25,0 mg | 156 % | 4,7 mg | 29 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,0 mg | 50 % | 0,6 mg | 10 % |
| Vitamin B6 | 0,3 mg | 21 % | 0,1 mg | 7 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2,0 µg | 4 % | 0,4 µg | 1 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 1.840,0 µg | 920 % | 349,6 µg | 175 % |
| Vitamin C | 5,1 mg | 6 % | 1,0 mg | 1 % |
| Mineralstoffe | ||||
| Calcium | 644,0 mg | 81 % | 122,4 mg | 15 % |
| Chlor | 112,0 mg | 14 % | 21,3 mg | 3 % |
| Eisen | 20,0 mg | 143 % | 3,8 mg | 27 % |
| Fluor | 0,9 mg | 26 % | 0,2 mg | 6 % |
| Jod | 461,0 µg | 3.073 % | 87,6 µg | 584 % |
| Kalium | 1.104,0 mg | 55 % | 209,8 mg | 10 % |
| Kupfer | 1,8 mg | 180 % | 0,3 mg | 30 % |
| Magnesium | 920,0 mg | 245 % | 174,8 mg | 47 % |
| Mangan | 4,6 mg | 230 % | 0,9 mg | 45 % |
| Phosphor | 102,0 mg | 15 % | 19,4 mg | 3 % |
| Zink | 10,1 mg | 101 % | 1,9 mg | 19 % |
*aus kontrolliert biologischem Anbau
** enthält von Natur aus Zucker
*** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal)
Besondere Fakten
Geheimtipps
Rezept Inspirationen
Zutaten: 100% Blue Spirulinapulver*
| pro 100 g | RM*** | pro 19 g | RM*** | |
| Nährwerte | ||||
| Brennwert | 1.581 kJ / 373 kcal | 19 % | 300 kJ / 71 kcal | 4 % |
| Fett | 4,10 g | 6 % | 0,80 g | 1 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,40 g | 7 % | 0,30 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 20,40 g | 8 % | 3,90 g | 2 % |
| davon Zucker** | 20,20 g | 22 % | 3,80 g | 4 % |
| Ballaststoffe | 3,50 g | 12 % | 0,70 g | 2 % |
| Eiweiß | 60,40 g | 121 % | 11,50 g | 23 % |
| Salz | 2,10 g | 35 % | 0,40 g | 7 % |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A | 0,6 mg | 75 % | 0,1 mg | 13 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,9 mg | 173 % | 0,4 mg | 36 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 3,3 mg | 236 % | 0,6 mg | 43 % |
| Niacin | 25,0 mg | 156 % | 4,7 mg | 29 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3,0 mg | 50 % | 0,6 mg | 10 % |
| Vitamin B6 | 0,3 mg | 21 % | 0,1 mg | 7 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 2,0 µg | 4 % | 0,4 µg | 1 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 1.840,0 µg | 920 % | 349,6 µg | 175 % |
| Vitamin C | 5,1 mg | 6 % | 1,0 mg | 1 % |
| Mineralstoffe | ||||
| Calcium | 644,0 mg | 81 % | 122,4 mg | 15 % |
| Chlor | 112,0 mg | 14 % | 21,3 mg | 3 % |
| Eisen | 20,0 mg | 143 % | 3,8 mg | 27 % |
| Fluor | 0,9 mg | 26 % | 0,2 mg | 6 % |
| Jod | 461,0 µg | 3.073 % | 87,6 µg | 584 % |
| Kalium | 1.104,0 mg | 55 % | 209,8 mg | 10 % |
| Kupfer | 1,8 mg | 180 % | 0,3 mg | 30 % |
| Magnesium | 920,0 mg | 245 % | 174,8 mg | 47 % |
| Mangan | 4,6 mg | 230 % | 0,9 mg | 45 % |
| Phosphor | 102,0 mg | 15 % | 19,4 mg | 3 % |
| Zink | 10,1 mg | 101 % | 1,9 mg | 19 % |
*aus kontrolliert biologischem Anbau
** enthält von Natur aus Zucker
*** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal)
Echte Stimmen aus der Purora Community
Unsere Mission
Fast Good statt Fast Food
Purora vereint das Beste aus gesunder Ernährung und maximaler Convenience. Bei uns kannst du dir sicher sein, dass wir nur die besten Zutaten für dich auswählen. Alle unsere Mahlzeiten, Snacks, Elixiere, Drinks und Toppings werden aus rein biologischen Zutaten und ohne künstliche Zusätze bei uns in Raab, in einer ehemaligen Molkerei, in Handarbeit hergestellt. Durch den innovativen ThermóTwist kannst du nicht nur schnelle Mahlzeiten genießen, sondern auch deine eigenen Kreationen zaubern.















