


Fokussierte Energie ohne Kaffee Tief
Dieses Superfood kombiniert die funktionale Energie von Matcha und Guarana mit der milden, exotischen Note der Kokosnuss.
Die Rezeptur setzt auf eine intelligente Kombination pflanzlicher Stimulanzien: Fein vermahlener Matcha-Tee trifft auf die dichte Nährstoffkraft der Guarana-Samen.
Wissenschaftlich betrachtet bietet Guarana einen Vorteil gegenüber Kaffee: Das Koffein ist an spezielle Gerbstoffe (Tannine) gebunden, wodurch es erst nach und nach im Darm freigesetzt wird, was zu einer sanfteren und deutlich länger anhaltenden Wirkung führen kann.
In Verbindung mit den im Matcha enthaltenen L-Theaninen wird so ein Zustand fokussierter Wachheit unterstützt, der ohne das typische "Kaffee-Tief" auskommt.
Superfood - Kokos, Matcha, Guarana
inkl. MwSt., KOSTENLOSER Versand ab 59,00 €
🌿 100 % Bio-Qualität – Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau
⚡ Natürlicher Fokus – sanfte Belebung durch Matcha & Guarana
🥥 Tropische Note – hochwertige Fette aus der Kokosnuss
🍯 Stabiler Energielevel – Koffeinbindung an Gerbstoffe für langanhaltende Wirkung
🔥 Reine Rezeptur – ohne künstliche Wachmacher, Aromen oder Industriezucker

Zutaten & Nährwerte
Zutaten: Bananenpulver*, 20% Kokospulver*, Dattelpulver*, 9% Matchapulver*, Pfeilwurzelpulver*, Tragantpulver*, Flohsamenschalen*, 3% Guaranapulver*, Magnesium- und Calciumcarbonat*
| pro 100 g | RM*** | pro 32 g | RM*** | |
| Nährwerte | ||||
| Brennwert | 1.259 kJ / 299 kcal | 15 % | 403 kJ / 96 kcal | 5 % |
| Fett | 4,40 g | 6 % | 1,40 g | 2 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,50 g | 18 % | 1,10 g | 6 % |
| Kohlenhydrate | 50,20 g | 19 % | 16,10 g | 6 % |
| davon Zucker** | 32,90 g | 37 % | 10,50 g | 12 % |
| Ballaststoffe | 12,10 g | 40 % | 3,90 g | 13 % |
| Eiweiß | 7,20 g | 14 % | 2,30 g | 5 % |
| Salz | 0,10 g | 2 % | 0,0 g | 0 % |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A | 0,2 mg | 25 % | 0,1 mg | 13 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,1 mg | 9 % | 0,0 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,1 mg | 7 % | 0,0 mg | 0 % |
| Niacin | 5,5 mg | 34 % | 1,8 mg | 11 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,5 mg | 8 % | 0,2 mg | 3 % |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 29 % | 0,1 mg | 7 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 7,7 µg | 15 % | 2,5 µg | 5 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 58,4 µg | 29 % | 18,7 µg | 9 % |
| Vitamin C | 38,3 mg | 48 % | 12,3 mg | 15 % |
| Vitamin E | 0,6 mg | 5 % | 0,2 mg | 2 % |
| Vitamin K | 206,8 µg | 276 % | 66,2 µg | 88 % |
| Mineralstoffe | ||||
| Calcium | 245,3 mg | 31 % | 78,5 mg | 10 % |
| Chlor | 168,2 mg | 21 % | 53,8 mg | 7 % |
| Eisen | 3,7 mg | 26 % | 1,2 mg | 9 % |
| Fluor | 0,9 mg | 26 % | 0,3 mg | 9 % |
| Jod | 4,1 µg | 27 % | 1,3 µg | 9 % |
| Kalium | 1.124,4 mg | 56 % | 359,8 mg | 18 % |
| Kupfer | 0,5 mg | 50 % | 0,2 mg | 20 % |
| Magnesium | 121,1 mg | 32 % | 38,7 mg | 10 % |
| Mangan | 7,5 mg | 375 % | 2,4 mg | 120 % |
| Phosphor | 200,0 mg | 29 % | 64,0 mg | 9 % |
| Zink | 1,3 mg | 13 % | 0,4 mg | 4 % |
*aus kontrolliert biologischem Anbau.
** enthält von Natur aus Zucker
*** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal)
Erhöhter Koffeingehalt 30 mg/100g. Für Kinder und schwangere
oder stillende Frauen nicht empfohlen.
Besondere Fakten
Geheimtipps
Rezept Inspirationen
Zutaten: Bananenpulver*, 20% Kokospulver*, Dattelpulver*, 9% Matchapulver*, Pfeilwurzelpulver*, Tragantpulver*, Flohsamenschalen*, 3% Guaranapulver*, Magnesium- und Calciumcarbonat*
| pro 100 g | RM*** | pro 32 g | RM*** | |
| Nährwerte | ||||
| Brennwert | 1.259 kJ / 299 kcal | 15 % | 403 kJ / 96 kcal | 5 % |
| Fett | 4,40 g | 6 % | 1,40 g | 2 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,50 g | 18 % | 1,10 g | 6 % |
| Kohlenhydrate | 50,20 g | 19 % | 16,10 g | 6 % |
| davon Zucker** | 32,90 g | 37 % | 10,50 g | 12 % |
| Ballaststoffe | 12,10 g | 40 % | 3,90 g | 13 % |
| Eiweiß | 7,20 g | 14 % | 2,30 g | 5 % |
| Salz | 0,10 g | 2 % | 0,0 g | 0 % |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A | 0,2 mg | 25 % | 0,1 mg | 13 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,1 mg | 9 % | 0,0 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,1 mg | 7 % | 0,0 mg | 0 % |
| Niacin | 5,5 mg | 34 % | 1,8 mg | 11 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,5 mg | 8 % | 0,2 mg | 3 % |
| Vitamin B6 | 0,4 mg | 29 % | 0,1 mg | 7 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 7,7 µg | 15 % | 2,5 µg | 5 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 58,4 µg | 29 % | 18,7 µg | 9 % |
| Vitamin C | 38,3 mg | 48 % | 12,3 mg | 15 % |
| Vitamin E | 0,6 mg | 5 % | 0,2 mg | 2 % |
| Vitamin K | 206,8 µg | 276 % | 66,2 µg | 88 % |
| Mineralstoffe | ||||
| Calcium | 245,3 mg | 31 % | 78,5 mg | 10 % |
| Chlor | 168,2 mg | 21 % | 53,8 mg | 7 % |
| Eisen | 3,7 mg | 26 % | 1,2 mg | 9 % |
| Fluor | 0,9 mg | 26 % | 0,3 mg | 9 % |
| Jod | 4,1 µg | 27 % | 1,3 µg | 9 % |
| Kalium | 1.124,4 mg | 56 % | 359,8 mg | 18 % |
| Kupfer | 0,5 mg | 50 % | 0,2 mg | 20 % |
| Magnesium | 121,1 mg | 32 % | 38,7 mg | 10 % |
| Mangan | 7,5 mg | 375 % | 2,4 mg | 120 % |
| Phosphor | 200,0 mg | 29 % | 64,0 mg | 9 % |
| Zink | 1,3 mg | 13 % | 0,4 mg | 4 % |
*aus kontrolliert biologischem Anbau.
** enthält von Natur aus Zucker
*** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal)
Erhöhter Koffeingehalt 30 mg/100g. Für Kinder und schwangere
oder stillende Frauen nicht empfohlen.
Echte Stimmen aus der Purora Community
Unsere Mission
Fast Good statt Fast Food
Purora vereint das Beste aus gesunder Ernährung und maximaler Convenience. Bei uns kannst du dir sicher sein, dass wir nur die besten Zutaten für dich auswählen. Alle unsere Mahlzeiten, Snacks, Elixiere, Drinks und Toppings werden aus rein biologischen Zutaten und ohne künstliche Zusätze bei uns in Raab, in einer ehemaligen Molkerei, in Handarbeit hergestellt. Durch den innovativen ThermóTwist kannst du nicht nur schnelle Mahlzeiten genießen, sondern auch deine eigenen Kreationen zaubern.















