
Buchweizen – was steckt dahinter?
Buchweizen ist kein Getreide, sondern gehört botanisch zu den Knöterichgewächsen – und ist deshalb von Natur aus glutenfrei. Die kleinen, dreieckigen Körner überzeugen mit einem mild-nussigen Geschmack, der sowohl in herzhaften als auch in süßen Rezepten perfekt harmoniert.
Buchweizen ist reich an allen acht essenziellen Aminosäuren, liefert hochwertiges pflanzliches Eiweiß und punktet mit Mineralstoffen wie Magnesium, Zink und Phosphor sowie B-Vitaminen. Damit gehört Buchweizen zu den nährstoffreichsten Pseudogetreiden und ist ein echter Allrounder für eine ausgewogene Ernährung.
Keimlinge - Buchweizen gekeimt
inkl. MwSt., KOSTENLOSER Versand ab 59,00 €
✨ 100 % reines Naturprodukt – ohne Zusätze
🌱 Ballaststoff-Champion – bis zu 85 % lösliche Fasern
💧 Quellkraft x 40 – bindet Flüssigkeit & sorgt für Volumen
😌 Sanft zur Verdauung – ideal für dein Darmwohl
🥣 Vielseitig einsetzbar – trinken, mischen, backen & eindicken

Zutaten & Nährwerte
Zutaten: 100% Buchweizen gekeimt*
| pro 100 g | RM*** | pro 150 g | RM*** | |
| Nährwerte | ||||
| Brennwert | 1.454 kJ / 343 kcal | 17 % | 2.181 kJ / 515 kcal | 26 % |
| Fett | 1,70 g | 2 % | 2,60 g | 4 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,70 g | 4 % | 1,10 g | 6 % |
| Kohlenhydrate | 71,0 g | 27 % | 106,50 g | 41 % |
| davon Zucker** | 0,40 g | 0 % | 0,60 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 3,70 g | 12 % | 5,60 g | 19 % |
| Eiweiß | 9,10 g | 18 % | 13,70 g | 27 % |
| Salz | 0,0 g | 0 % | 0,0 g | 0 % |
| Vitamine | ||||
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,2 mg | 18 % | 0,4 mg | 36 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,2 mg | 14 % | 0,2 mg | 14 % |
| Niacin | 5,4 mg | 34 % | 8,0 mg | 50 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1,2 mg | 20 % | 1,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 43 % | 0,9 mg | 64 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 5,0 µg | 10 % | 7,5 µg | 15 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 50,0 µg | 25 % | 75,0 µg | 38 % |
| Vitamin E | 0,2 mg | 2 % | 0,3 mg | 3 % |
| Vitamin K | 7,0 µg | 9 % | 10,5 µg | 14 % |
| Mineralstoffe | ||||
| Calcium | 18,0 mg | 2 % | 27,0 mg | 3 % |
| Chlor | 12,0 mg | 2 % | 18,0 mg | 2 % |
| Eisen | 3,8 mg | 27 % | 5,7 mg | 41 % |
| Fluor | 0,1 mg | 3 % | 0,1 mg | 3 % |
| Jod | 0,5 µg | 3 % | 0,8 µg | 5 % |
| Kalium | 392,0 mg | 20 % | 588,0 mg | 29 % |
| Kupfer | 0,6 mg | 60 % | 0,9 mg | 90 % |
| Magnesium | 142,0 mg | 38 % | 213,0 mg | 57 % |
| Mangan | 1,5 mg | 75 % | 2,3 mg | 115 % |
| Phosphor | 320,0 mg | 46 % | 480,0 mg | 69 % |
| Zink | 2,7 mg | 27 % | 4,1 mg | 41 % |
*aus kontrolliert biologischem Anbau
** enthält von Natur aus Zucker
*** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal)
Besondere Fakten
Geheimtipps
Blog Post
Zutaten: 100% Buchweizen gekeimt*
| pro 100 g | RM*** | pro 150 g | RM*** | |
| Nährwerte | ||||
| Brennwert | 1.454 kJ / 343 kcal | 17 % | 2.181 kJ / 515 kcal | 26 % |
| Fett | 1,70 g | 2 % | 2,60 g | 4 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,70 g | 4 % | 1,10 g | 6 % |
| Kohlenhydrate | 71,0 g | 27 % | 106,50 g | 41 % |
| davon Zucker** | 0,40 g | 0 % | 0,60 g | 1 % |
| Ballaststoffe | 3,70 g | 12 % | 5,60 g | 19 % |
| Eiweiß | 9,10 g | 18 % | 13,70 g | 27 % |
| Salz | 0,0 g | 0 % | 0,0 g | 0 % |
| Vitamine | ||||
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,2 mg | 18 % | 0,4 mg | 36 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,2 mg | 14 % | 0,2 mg | 14 % |
| Niacin | 5,4 mg | 34 % | 8,0 mg | 50 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 1,2 mg | 20 % | 1,8 mg | 30 % |
| Vitamin B6 | 0,6 mg | 43 % | 0,9 mg | 64 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 5,0 µg | 10 % | 7,5 µg | 15 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 50,0 µg | 25 % | 75,0 µg | 38 % |
| Vitamin E | 0,2 mg | 2 % | 0,3 mg | 3 % |
| Vitamin K | 7,0 µg | 9 % | 10,5 µg | 14 % |
| Mineralstoffe | ||||
| Calcium | 18,0 mg | 2 % | 27,0 mg | 3 % |
| Chlor | 12,0 mg | 2 % | 18,0 mg | 2 % |
| Eisen | 3,8 mg | 27 % | 5,7 mg | 41 % |
| Fluor | 0,1 mg | 3 % | 0,1 mg | 3 % |
| Jod | 0,5 µg | 3 % | 0,8 µg | 5 % |
| Kalium | 392,0 mg | 20 % | 588,0 mg | 29 % |
| Kupfer | 0,6 mg | 60 % | 0,9 mg | 90 % |
| Magnesium | 142,0 mg | 38 % | 213,0 mg | 57 % |
| Mangan | 1,5 mg | 75 % | 2,3 mg | 115 % |
| Phosphor | 320,0 mg | 46 % | 480,0 mg | 69 % |
| Zink | 2,7 mg | 27 % | 4,1 mg | 41 % |
*aus kontrolliert biologischem Anbau
** enthält von Natur aus Zucker
*** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal)
Echte Stimmen aus der Purora Community
Unsere Mission
Fast Good statt Fast Food
Purora vereint das Beste aus gesunder Ernährung und maximaler Convenience. Bei uns kannst du dir sicher sein, dass wir nur die besten Zutaten für dich auswählen. Alle unsere Mahlzeiten, Snacks, Elixiere, Drinks und Toppings werden aus rein biologischen Zutaten und ohne künstliche Zusätze bei uns in Raab, in einer ehemaligen Molkerei, in Handarbeit hergestellt. Durch den innovativen ThermóTwist kannst du nicht nur schnelle Mahlzeiten genießen, sondern auch deine eigenen Kreationen zaubern.










