


Goldene Energie für Alltag und Sport
Dieses herzhafte Bio-Gewürz ist eine energetisierende Komposition, die das goldene Aroma von Kurkuma und Koriander mit der außergewöhnlichen Kraft des Vitalpilzes Cordyceps vereint.
Die Rezeptur nutzt die volle Bandbreite der ayurvedischen Gewürzkunde: Kreuzkümmel, Paprika, Ingwer, Zimt und Pfeffer bilden eine wärmende Basis, die die Bioverfügbarkeit der Pilzinhaltsstoffe optimal unterstützt.
Wissenschaftliche Studien zum Cordyceps deuten darauf hin, dass die enthaltenen Cordycepine und Polysaccharide die ATP-Produktion in den Zellen fördern können, was zu einer verbesserten Sauerstoffaufnahme und gesteigerten physischen Leistungsfähigkeit führen kann.
So bietet dieses Gewürz eine intelligente Möglichkeit, deine Mahlzeiten nicht nur kulinarisch zu veredeln, sondern sie mit einem natürlichen "Energie-Upgrade" für Alltag und Sport zu versehen.
Gewürz Curry - Kurkuma, Koriander, Cordyceps
inkl. MwSt., KOSTENLOSER Versand ab 59,00 €
🌿 100 % Bio-Qualität – Rohstoffe aus kontrolliert biologischem Anbau
⚡ Energie & Ausdauer – mit Cordyceps zur Unterstützung der Vitalität
🔥 Wärmende Synergie – Kurkuma und Ingwer zur Aktivierung des Stoffwechsels
🧪 Antioxidativer Komplex – wertvolle Gewürze für den Zellschutz
🔥 Reine Rezeptur – ohne künstliche Aromen, Füllstoffe oder Geschmacksverstärker

Zutaten & Nährwerte
Zutaten: Currypulver (darin enthalten 27% Koriander-, 27% Kurkuma-, Kreuzkümmel-, Paprika-, Ingwer-, Zimt-, Pfefferpulver)*, 1,6% Cordyceps Vitalpilzpulver*, Salz unjodiert*
| pro 100 g | RM*** | pro 81 g | RM*** | |
| Nährwerte | ||||
| Brennwert | 1.305 kJ / 311 kcal | 16 % | 378 kJ / 90 kcal | 5 % |
| Fett | 9,50 g | 14 % | 2,80 g | 4 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g | 10 % | 0,60 g | 3 % |
| Kohlenhydrate | 40,10 g | 15 % | 11,60 g | 4 % |
| davon Zucker** | 35,30 g | 39 % | 10,20 g | 11 % |
| Ballaststoffe | 13,0 g | 43 % | 3,80 g | 13 % |
| Eiweiß | 9,70 g | 19 % | 2,80 g | 6 % |
| Salz | 11,90 g | 198 % | 3,50 g | 58 % |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A | 0,4 mg | 50 % | 0,1 mg | 13 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,2 mg | 18 % | 0,1 mg | 9 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,3 mg | 21 % | 0,1 mg | 7 % |
| Niacin | 5,7 mg | 36 % | 1,7 mg | 11 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,4 mg | 7 % | 0,1 mg | 2 % |
| Vitamin B6 | 0,1 mg | 7 % | 0,0 mg | 0 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3,8 µg | 8 % | 1,1 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 16,7 µg | 8 % | 4,9 µg | 2 % |
| Vitamin C | 14,1 mg | 18 % | 4,1 mg | 5 % |
| Vitamin D | 0,2 µg | 4 % | 0,1 µg | 2 % |
| Mineralstoffe | ||||
| Calcium | 54,4 mg | 7 % | 15,8 mg | 2 % |
| Chlor | 7.624,4 mg | 953 % | 2.211,1 mg | 276 % |
| Eisen | 3,0 mg | 21 % | 0,9 mg | 6 % |
| Jod | 3,9 µg | 26 % | 1,1 µg | 7 % |
| Kalium | 192,8 mg | 10 % | 55,9 mg | 3 % |
| Kupfer | 0,1 mg | 10 % | 0,0 mg | 0 % |
| Magnesium | 34,2 mg | 9 % | 9,9 mg | 3 % |
| Mangan | 0,7 mg | 35 % | 0,2 mg | 10 % |
| Phosphor | 46,6 mg | 7 % | 13,5 mg | 2 % |
| Zink | 0,5 mg | 5 % | 0,1 mg | 1 % |
*aus kontrolliert biologischem Anbau
** enthält von Natur aus Zucker
*** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal)
Besondere Fakten
Geheimtipps
Rezept Inspirationen
Zutaten: Currypulver (darin enthalten 27% Koriander-, 27% Kurkuma-, Kreuzkümmel-, Paprika-, Ingwer-, Zimt-, Pfefferpulver)*, 1,6% Cordyceps Vitalpilzpulver*, Salz unjodiert*
| pro 100 g | RM*** | pro 81 g | RM*** | |
| Nährwerte | ||||
| Brennwert | 1.305 kJ / 311 kcal | 16 % | 378 kJ / 90 kcal | 5 % |
| Fett | 9,50 g | 14 % | 2,80 g | 4 % |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g | 10 % | 0,60 g | 3 % |
| Kohlenhydrate | 40,10 g | 15 % | 11,60 g | 4 % |
| davon Zucker** | 35,30 g | 39 % | 10,20 g | 11 % |
| Ballaststoffe | 13,0 g | 43 % | 3,80 g | 13 % |
| Eiweiß | 9,70 g | 19 % | 2,80 g | 6 % |
| Salz | 11,90 g | 198 % | 3,50 g | 58 % |
| Vitamine | ||||
| Vitamin A | 0,4 mg | 50 % | 0,1 mg | 13 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,2 mg | 18 % | 0,1 mg | 9 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,3 mg | 21 % | 0,1 mg | 7 % |
| Niacin | 5,7 mg | 36 % | 1,7 mg | 11 % |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,4 mg | 7 % | 0,1 mg | 2 % |
| Vitamin B6 | 0,1 mg | 7 % | 0,0 mg | 0 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 3,8 µg | 8 % | 1,1 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 16,7 µg | 8 % | 4,9 µg | 2 % |
| Vitamin C | 14,1 mg | 18 % | 4,1 mg | 5 % |
| Vitamin D | 0,2 µg | 4 % | 0,1 µg | 2 % |
| Mineralstoffe | ||||
| Calcium | 54,4 mg | 7 % | 15,8 mg | 2 % |
| Chlor | 7.624,4 mg | 953 % | 2.211,1 mg | 276 % |
| Eisen | 3,0 mg | 21 % | 0,9 mg | 6 % |
| Jod | 3,9 µg | 26 % | 1,1 µg | 7 % |
| Kalium | 192,8 mg | 10 % | 55,9 mg | 3 % |
| Kupfer | 0,1 mg | 10 % | 0,0 mg | 0 % |
| Magnesium | 34,2 mg | 9 % | 9,9 mg | 3 % |
| Mangan | 0,7 mg | 35 % | 0,2 mg | 10 % |
| Phosphor | 46,6 mg | 7 % | 13,5 mg | 2 % |
| Zink | 0,5 mg | 5 % | 0,1 mg | 1 % |
*aus kontrolliert biologischem Anbau
** enthält von Natur aus Zucker
*** Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8.400 kJ / 2.000 kcal)
Echte Stimmen aus der Purora Community
Unsere Mission
Fast Good statt Fast Food
Purora vereint das Beste aus gesunder Ernährung und maximaler Convenience. Bei uns kannst du dir sicher sein, dass wir nur die besten Zutaten für dich auswählen. Alle unsere Mahlzeiten, Snacks, Elixiere, Drinks und Toppings werden aus rein biologischen Zutaten und ohne künstliche Zusätze bei uns in Raab, in einer ehemaligen Molkerei, in Handarbeit hergestellt. Durch den innovativen ThermóTwist kannst du nicht nur schnelle Mahlzeiten genießen, sondern auch deine eigenen Kreationen zaubern.











